Kovové tesniace krúžky /ring joint gasket/.Všeobecné údajeKovové tesniace krúžky sú používané predovšetkým v petrochemickom, plynárenskom, chemickom a ropnom priemysle k utesneniu prírubových spojov, kde dochádza k vysokým teplotám a tlakom.
Tieto precízne, pevné tesnenia tvoria kovové tenenie prírub. Prierezy týchto tesnení sústredujú zataženie skrutky na malú plochu, pre vytvorenie vyššieho tesniaceho tlaku. Toto kovové tesnenie by malo byt vždy mäkšie ako lícové príruby. Vysoký tesnici tlak spôsobuje "plastické tečenie" tesnenia na celnej stene príruby. Tesnenie M11 "BX" a M12 "RX" využívajú vnútortný tlak média, a tím zvyšujú účinnost tesniaceho systému. Sériové typové krúžky M8 A M9 "R" utesnia tlak média až do 69 MPa. Typové krúžky M11 "BX" a M12 "RX" utesnia tlak média až do 137 MPa. Tesnenia a príruby musia byt vyrábané v presných rozmeroch, úpravách povrchu a tvrdosti. |
M8 R oval |
M9 R octagonal |
M12 RX |
M11 BX |
MW1 |
MW2 |
MW3 |
MW4 |
MW5 |
MX |
M8R |
M9R |
MIR |
MFG |
MCL |
M1 |
M2 |
M3 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
||
tlak pri 20 °C |
|||
materiál |
minimum [N/mm2] |
optimum [N/mm2] |
maximum [N/mm2]t |
soft iron | 235 | 350 | 525 |
LC steel | 265 | 400 | 600 |
A182-F5 | 400 | 600 | 900 |
SS-304 | 335 | 500 | 750 |
SS-316 | 335 | 500 | 750 |
SS-321 | 335 | 500 | 750 |
SS-347 | 335 | 500 | 750 |
materiál |
DIN špec. |
DIN materiálu |
AISI, ASTM, UNS |
B:S: |
tvrdost |
max./min teplota [°C] |
hustota [g/cm3] |
|
HB |
B |
|||||||
soft iron | - | - | - | - | 90 | 56 | -50 / +500 | 7,85 |
steel (LCS) | - | - | - | - | 120 | 68 | -40 / +500 | 7,85 |
ASTM A182-F5 | 12CrMo 195 | 1.7362 | A182-F5 | - | 130 | 72 | -40 / +650 | 7,9 |
SS 304 | X5CrNi 189 | 1.4301 | 304 | 304S15/16/31 | 160 | 83 | -250 / +550 | 7,9 |
SS 304 L | X2CrNi 189 | 1.4306 | 304L | 304S11 | 160 | 83 | -250 / +550 | 7,9 |
SS 309 | X15CrNiSi2012 | 1.4828 | 309 | 309S24 | 160 | 83 | 100 / +1000 | 7,9 |
SS 316 | X5CrNiMo 1810 | 1.4401 | 316 | 316S31/33 | 160 | 83 | -100 / +550 | 7,9 |
SS 316 L | X2CrNiMo 1810 | 1.4401 | 316 L | 316S11/13 | 160 | 83 | -100 / +550 | 7,9 |
SS 316 Ti | X10CrNiMoTi 1810 | 1.4571 | 316Ti | 320S31 | 160 | 83 | -100 / +550 | 7,8 |
SS 321 | X10CrNiTi 189 | 1.4541 | 321 | 321S1/49/87 | 160 | 83 | -250 / +550 | 7,9 |
SS347 | X10CrNiNb 189 | 1.4550 | 347 | 347S31 | 160 | 83 | -250 / +550 | 7,9 |
Aluminium | Al 99,5 | 3.0255 | - | - | - | -250 / +300 | 2,73 | |
Copper | Cu | - | 2.0090 | - | - | - | -250 / +400 | 8,9 |
Nickel 200 | Ni 99,2 | 2.4066 | NO2200 | 3072-76NA11 | - | - | -250 / +600 | 8,9 |
Monel 400 | NiCu 30 Fe | 2.4360 | NO4400 | 3072-76NA13 | - | - | -125 / +600 | 8,8 |
Inconel 600 | NiCr 15 Fe | 2.4816 | NO6600 | 3072-76NA14 | - | - | -100 / +950 | 8,4 |
Incoloy 800 | X10NiCrAlTi 3220 | 1.4876 | NO8800 | 3072-76NA15 | - | - | -100 / +850 | 8,0 |
Incoloy 825 | NiCr 21 Mo | 2.4858 | NO8825 | 3072-76NA16 | - | - | -100 / +450 | 8,14 |
Hastelloy B2 | NiMo 28 | 2.4617 | NI0665 | - | - | - | -200 / +450 | 9,2 |
Hastelloy C276 | NiMo16Cr15W | 2.4819 | NI0276 | - | - | - | -200 / +450 | 8,9 |
Titanium | Ti 99,8 | 3.7025 | - | - | - | - | -250 / +350 | 4,5 |
phone : email : web : |
+421 33/285 12 11 +421 33/285 12 12 +421 33/285 12 13 predaj@wittex.sk www.wittex.sk www.rezanielucom.sk |
Wittex plus s.r.o. Piešťanská 102 92207 Veľké Kostoľany SLOVAK REPUBLIC |